MLT系列型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐体、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
执行标准:
《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》
《USP1207美国药典标准 》
《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试
《中国药典》2020年版四部 微生物检查法
《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》
设备参数:
参数名称/设备型号 | MLT-V100 | MLT-V100(T) | MLT-V100(P) |
测试方法 | 真空衰减法 | 真空衰减法/压力衰减法 | |
测控技术 | 微电脑,双传感器测试技术 | ||
真空方式 | 真空泵 | ||
正压方式 | 无 | 外接气源 | |
测试单位 | kPa/mbar/psi/Pa | ||
分辨率 | 1Pa | 0.1Pa | |
测试范围 | -99~0kPa | -99~400kPa | |
测量范围 | ≥0.01ccm(约1μm) | ||
测试精度 | ±0.2μm(≥3μm) | ||
测试精度 | ±0.3μm(<3μm) | ||
测试时间 | 15~40sec | ||
主控芯片 | STM微电脑芯片 | ||
采集频率 | 50~200Hz | ||
操控方式 | 7"液晶触摸屏 | 10.1"液晶触摸屏 | 电脑软件 |
操控系统 | 单片机系统 | Windows系统 | |
审计追踪 | 支持 | ||
数据存储 | 600组 | 无上限 | |
数据传输 | USB/RS232/485 | ||
键盘鼠标 | 不支持 | 支持 | |
报告方式 | 微型打印机 | 微型打印机/A4报告 | A4报告 |
电源 | 220V 50Hz | ||
气源压力 | 无 | ≥0.5MPa | |
气源接口 | φ6mm聚氨酯管 | ||
外观材质 | 工程塑料/不锈钢 | ||
外形尺寸 | 320(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×480(W)×320(H) | 340(L)×470(W)×320(H) |
设备重量 | 约20kg | ||
夹具配置 | 手动/自动夹具 |
MLT-V100制药行业西林瓶完整性无损密封试验仪 MLT-V100制药行业西林瓶完整性无损密封试验仪