产品特征
*7吋高清T触摸屏
*可显示测试值、最大值,带列印功能
*可定力、定时测试,测试完毕后,自动复位
*超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机;超载保护,限位元保护装置
*控制方式:双位式(电脑主机和微电脑可独立操作)
*显示方式:液晶屏幕显示及电脑显示
*测试完成后有自动回位功能,自动判断压溃力并自动保存测试数据
*三种可设置的速度,全中文液晶显示操作界面,多种单位可供选择
*可输入相关数据并自动换算抗压强度,自带包装堆码测试功能;可直接设定力量、时间,测试完成后自动停机
*强度试验:可测量箱体的最大抗压力
*定值试验:可根据设定的压力来检测箱体的整体性能
*堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时, 24小时等不同条件的堆码试验
产品标准
GB/T 4857.3、 GB4857.4、 ISO2874、 ISO2872
产品参数 | |
测量范围 | 0~20KN (可选配置) |
准确度等级 | 1级 |
结构形式 | 门式结构 |
试验力示值允许误差极限 | ≤示值的±1% |
负荷测量范围 | 满量程的2%~100%FS |
力分辨率 | 最大试验力的1/30000 |
位移示值极限误差 | 示值的±1%以内 |
位移最小分辨率 | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.01~300mm/min |
上下压板平行度 | 上压板固定,下压盘球面(自动调整平行度)≤1mm |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
有效试验测试空间 | 800mm*800mm*800mm(长宽高) (其它尺寸可定制) |
上下压板间距 | ≥800mm |
主机外形尺寸 | 约350kg |
供电电源 | 220V,50Hz,0.75KW |
软件功能 | 中英文语言互换 |
操作方式 | 试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 |
机械系统 | 高精度滚珠丝杆 |
自动保护 | 程控和机械两级限位保护 |
数据输出端口 | 网线接口1个 |
数据导出类型 | 可用“Office"编辑 |
产品配置:
试验机主机 | 1台 |
(a)、交流伺服驱动器和电机 | 1套 |
(b)、高精度负荷传感器20KN (量程可选) | 1支 |
(c)、中国台湾ABBA精密珠丝杠副 | 1套 |
(d)、同步带减速系统 | 1套 |
光电编码器1000P/R | 1支 |
压板 | 一付 |
使用说明书与维修手册(附控制系统原理及易损件图等) | 一套 |
操作软件使用手册 | 一份 |
合格证、装箱清单 | 一份 |
纸箱耐压试验机 纸箱耐压试验机